台中太平鳥榕頭全國馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 徐崑卿 徐崑卿 1 L 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/05/31 已登記(已繳款)
2 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 L 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/06/09 已登記(已繳款)
3 劉耀仁 劉耀仁 1 M 半馬(含晶片)-9折 1,000 0 2023/06/27 已登記(已繳款)
4 黃子哲 陳佳興 2 L 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/06/15 已登記(已繳款)
5 黃子哲 黃子哲 2 XL 半馬(含晶片)-9折 1,000 0 2023/06/15 已登記(已繳款)
6 林志明 林志明 3 S 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/05/22 已登記(已繳款)
7 王寶翔 王寶翔 4 L 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/05/15 已登記(已繳款)
8 詹有德 詹有德 4 L 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/05/19 已登記(已繳款)
9 黃宗南 黃宗南 4 M 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/05/28 已登記(已繳款)
10 黃宗南 林世衛 4 M 全馬(含晶片)-9折 1,180 100 2023/06/09 已登記(已繳款)
11 陳志欣 陳志欣 4 M 半馬(含晶片)-9折 1,000 0 2023/06/10 已登記(已繳款)
12 周維承 周維承 4 M 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/06/18 已登記(已繳款)
13 李慧嫺 李慧嫺 4 S 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/06/18 已登記(已繳款)
14 莊子禾 莊子禾 5 L 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/06/28 已登記(已繳款)
15 林永聲 林永聲 5 L 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/06/22 已登記(已繳款)
16 林芳語 陳建穆 5 L 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/07/13 已登記(已繳款)
17 林芳語 鍾哲萍 6 M 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/06/30 已登記(已繳款)
18 林芳語 涂國華 6 L 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/06/30 已登記(已繳款)
19 張祐甄 張祐甄 6 S 半馬(含晶片)-9折 1,000 0 2023/05/29 已登記(已繳款)
20 林芳語 劉彩媚 6 L 11K(含晶片)-早 800 100 2023/06/05 已登記(已繳款)
21 王瑞勳 王瑞勳 7 M 11K(含晶片)-早 900 0 2023/05/09 已登記(已繳款)
22 莊坤堂 莊坤堂 7 L 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/05/27 已登記(已繳款)
23 莊坤堂 陳世煌 7 M 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/05/27 已登記(已繳款)
24 林芳語 顧家恬 7 XS 半馬(含晶片)-9折 1,000 0 2023/06/29 已登記(已繳款)
25 莊坤堂 陳萩芬 7 M 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/06/19 已登記(已繳款)
26 林國華 林國華 7 M 全馬(含晶片)-9折 1,180 0 2023/06/12 已登記(已繳款)
27 王傳明 王傳明 7 L 半馬(含晶片)-9折 1,000 0 2023/06/16 已登記(已繳款)
28 楊敏昌 楊敏昌 7 M 半馬(含晶片)-9折 1,000 0 2023/06/17 已登記(已繳款)
29 張嘉元 張嘉元 8 S 半馬(含晶片)-9折 1,000 0 2023/06/15 已登記(已繳款)
30 吳淑芬 吳淑芬 8 L 半馬(含晶片)-9折 1,000 0 2023/05/22 已登記(已繳款)
31 林芳語 張俊仁 8 L 半馬(含晶片)-9折 1,000 0 2023/06/05 已登記(待繳款)
32 林芳語 張智鋒 8 L 21K(含晶片)-早 1,100 0 2023/06/05 已登記(已繳款)
33 柳進城 柳進城 10 S 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/25 已登記(已繳款)
34 張沐雲 張沐雲 10 S 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/30 已登記(已繳款)
35 詹淑珍 詹淑珍 10 XL 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/28 已登記(已繳款)
36 詹淑珍 邱進龍 10 L 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/28 已登記(已繳款)
37 劉芯如 張湧川 10 M 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/14 已登記(已繳款)
38 康庭毓 康庭毓 10 L 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/22 已登記(已繳款)
39 古智仲 古智仲 10 L 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/17 已登記(已繳款)
40 林士程 陳聖豐 16 L 21K(含晶片)-早 1,100 100 2023/06/19 已登記(已繳款)
41 林士程 林士程 16 M 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/24 已登記(已繳款)
42 郭振隆 郭振隆 16 M 21K(含晶片)-早 1,100 0 2023/05/10 已登記(待繳款)
43 劉芯如 周昀樂 16 S 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/14 已登記(待繳款)
44 張沐沂 張沐沂 16 S 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/02 已登記(已繳款)
45 林建民 林建民 16 L 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/31 已登記(已繳款)
46 曹武郎 曹武郎 16 2XL 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/08 已登記(已繳款)
47 江立堯 江立堯 16 L 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/06 已登記(已繳款)
48 沈正雄 沈正雄 17 L 21K(含晶片)-早 1,100 0 2023/06/29 已登記(已繳款)
49 王永祥 王永祥 17 L 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/09 已登記(已繳款)
50 楊焜堯 楊焜堯 18 L 21K(含晶片)-早 1,100 0 2023/06/12 已登記(已繳款)
51 林建名 林建名 18 M 11K(含晶片)-早 900 0 2023/06/28 已登記(待繳款)
52 羅士凱 羅士凱 18 M 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/02 已登記(已繳款)
53 吳爭融 吳爭融 18 M 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/20 已登記(已繳款)
54 楊榮瑞 楊榮瑞 18 L 全馬(含晶片)-早鳥 1,200 0 2023/05/05 已登記(已繳款)
55 陳東明 陳東明 20 M 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/10 已登記(已繳款)
56 李淑娟 李淑娟 20 M 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/10 已登記(待繳款)
57 林寶鳳 林寶鳳 21 M 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/31 已登記(已繳款)
58 蔡文慶 蔡文慶 21 M 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/06 已登記(已繳款)
59 林建勳 林建勳 24 M 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/09 已登記(已繳款)
60 何有平 何有平 24 S 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/24 已登記(已繳款)
61 謝秉軸 謝秉軸 25 M 21K(含晶片)-早 1,100 0 2023/06/14 已登記(已繳款)
62 劉明俊 劉明俊 27 L 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/05 已登記(已繳款)
63 劉芯如 劉芯如 27 M 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/06 已登記(已繳款)
64 陳遠修 陳遠修 32 XL 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/05/27 已登記(已繳款)
65 王博穎 王博穎 32 L 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/06 已登記(已繳款)
66 陳榮富 陳榮富 32 L 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/07 已登記(已繳款)
67 許勝德 許勝德 32 M 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/08 已登記(已繳款)
68 陳小雲 陳小雲 32 S 21K(含晶片)-早 1,100 0 2023/06/15 已登記(已繳款)
69 吳秋華 吳秋華 32 L 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/19 已登記(已繳款)
70 吳秋華 王坤成 32 L 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/19 已登記(待繳款)
71 王博穎 郭麗蓁 32 S 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/23 已登記(已繳款)
72 林芳語 鄭淑珍 32 L 全馬(含晶片)-早鳥 1,200 0 2023/07/10 已登記(已繳款)
73 劉丰嬌 劉丰嬌 32 S 21K(含晶片)-早 1,100 0 2023/06/10 已登記(已繳款)
74 陳怡銘 陳怡銘 32 XS 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/11 已登記(已繳款)
75 陳君釗 陳君釗 32 M 全馬(含晶片)-早鳥 1,300 0 2023/06/11 已登記(已繳款)
76 謝武君 謝武君 39 M 21K(含晶片)-早 1,100 0 2023/06/14 已登記(已繳款)
77 陳凱華 陳凱華 39 S 21K(含晶片)-早 1,100 0 2023/06/18 已登記(已繳款)

Top