2023鹿港馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/21 已登記(已繳款)
2 林芳語 陳季言 1 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/09/11 已登記(待繳款)
3 陳冠瑋 陳冠瑋 2 M 21K(含晶片) 1,000 0 2023/07/29 已登記(已繳款)
4 莊基福 莊基福 3 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/09/23 已登記(已繳款)
5 周維承 周維承 4 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/31 已登記(已繳款)
6 李慧嫺 李慧嫺 4 S 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/31 已登記(已繳款)
7 王寶翔 王寶翔 4 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/16 已登記(已繳款)
8 林峻宏 林峻宏 5 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/11 已登記(已繳款)
9 楊珮琪 楊珮琪 6 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/13 已登記(已繳款)
10 涂國華 涂國華 6 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/30 已登記(已繳款)
11 涂國華 鍾哲萍 6 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/30 已登記(已繳款)
12 安豐銓 安豐銓 7 2XL 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/12 已登記(已繳款)
13 王瑞勳 王瑞勳 7 M 10K(含晶片) 900 0 2023/08/09 已登記(已繳款)
14 李佳樺 李佳樺 8 XS 21K(含晶片) 1,000 0 2023/09/23 已登記(待繳款)
15 林芳語 林金佑 8 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/14 已登記(已繳款)
16 魏景陽 魏景陽 9 M 21K(含晶片) 1,000 0 2023/07/16 已登記(已繳款)
17 林東海 李英林 9 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/08/10 已登記(已繳款)
18 林東海 黃玎玲 9 M 21K(含晶片) 1,000 0 2023/08/10 已登記(已繳款)
19 林芳語 古智仲 10 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/08/21 已登記(已繳款)
20 許琇媛 許琇媛 15 XS 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/30 已登記(已繳款)
21 林士程 林士程 16 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/01 已登記(已繳款)
22 張沐沂 張沐沂 16 S 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/03 已登記(已繳款)
23 曾靖翔 曾靖翔 17 L 21K(含晶片) 1,000 0 2023/07/18 已登記(已繳款)
24 辛解元 辛解元 18 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/19 已登記(已繳款)
25 吳爭融 吳爭融 18 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/02 已登記(已繳款)
26 李政昌 李政昌 20 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/18 已登記(已繳款)
27 呂宗訓 呂宗訓 20 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/08/22 已登記(已繳款)
28 陳東明 陳東明 20 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/08/27 已登記(已繳款)
29 李淑娟 李淑娟 20 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/08/27 已登記(已繳款)
30 林寶鳳 林寶鳳 21 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/09/22 已登記(已繳款)
31 王明信 王明信 22 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/26 已登記(已繳款)
32 林芳語 王盛忠 24 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/31 已登記(已繳款)
33 王裕頎 王裕頎 24 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/31 已登記(已繳款)
34 林姿吟 林姿吟 24 S 10K(含晶片) 900 0 2023/07/31 已登記(已繳款)
35 林建勳 林建勳 24 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/31 已登記(已繳款)
36 何有平 何有平 24 2XL 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/01 已登記(已繳款)
37 紀漢昌 紀漢昌 24 XS 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/06/30 已登記(已繳款)
38 林坤池 林坤池 25 S 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/06 已登記(已繳款)
39 林坤池 林崇文 25 L 21K(含晶片) 1,000 0 2023/07/06 已登記(已繳款)
40 謝秉軸 謝秉軸 25 S 21K(含晶片) 1,000 0 2023/07/19 已登記(已繳款)
41 林育憲 林育憲 26 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/11 已登記(已繳款)
42 葉啟銓 葉啟銓 26 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/04 已登記(已繳款)
43 鄭忠泯 鄭忠泯 27 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/07 已登記(已繳款)
44 劉明俊 劉明俊 27 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/09/23 已登記(已繳款) 200馬
45 劉慶瑞 劉慶瑞 28 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/06/30 已登記(已繳款)
46 沈昆達 沈昆達 29 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/08/09 已登記(已繳款) 領百馬獎
47 麥文欉 麥文欉 29 S 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/09/08 已登記(已繳款)
48 周俊利 周俊利 30 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/12 已登記(已繳款)
49 黃則原 黃則原 31 L 21K(含晶片) 1,000 0 2023/06/30 已登記(待繳款)
50 白國尉 白國尉 31 L 21K(含晶片) 1,000 0 2023/07/27 已登記(已繳款)
51 鄭淑珍 鄭淑珍 32 L 21K(含晶片) 1,000 0 2023/07/30 已登記(已繳款)
52 藍維德 藍維德 32 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/08/05 已登記(已繳款)
53 陳漢鑑 陳漢鑑 32 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/08/05 已登記(已繳款)
54 王文彥 林宜宏 32 2XL 10K(含晶片) 900 100 2023/09/14 已登記(已繳款)
55 吳益昌 吳益昌 32 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/06/30 已登記(已繳款)
56 陳榮富 陳榮富 32 L 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/19 已登記(已繳款)
57 陳小雲 陳小雲 32 S 21K(含晶片) 1,000 0 2023/07/20 已登記(已繳款)
58 陳怡銘 陳怡銘 32 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/20 已登記(已繳款)
59 陳君釗 陳君釗 32 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/21 已登記(已繳款)
60 葉龍錦 劉家勝 35 S 全馬(含晶片) 1,200 100 2023/08/07 已登記(已繳款)
61 葉龍錦 葉龍錦 35 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/07/28 已登記(已繳款)
62 蔡尚宏 蔡尚宏 37 L 10K(含晶片) 900 0 2023/07/10 已登記(已繳款)
63 許琇媛 古佳倫 39 M 21K(含晶片) 1,000 0 2023/07/30 已登記(已繳款)
64 謝武君 謝武君 39 M 21K(含晶片) 1,000 0 2023/07/19 已登記(已繳款)
65 王敬凱 王敬凱 39 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
66 趙宥瑞 趙宥瑞 39 M 全馬(含晶片) 1,200 0 2023/08/27 已登記(已繳款)
67 吳宛靜 吳宛靜 39 S 10K(含晶片) 900 0 2023/08/28 已登記(已繳款)

Top