2024臺中資訊盃公益馬拉松暨春季馬拉松普查-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 楊力權 楊力權 1 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/29 已登記(已繳款)
2 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/31 已登記(已繳款)
3 林清壽 林清壽 1 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/09/12 已登記(待繳款)
4 徐崑卿 徐崑卿 1 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/27 已登記(已繳款) 領春季馬拉松普查(50馬)獎
5 林芳語 楊錦坤 1 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/11 已登記(已繳款)
6 劉耀仁 劉耀仁 1 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/12 已登記(已繳款)
7 陳梓銘 陳梓銘 1 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/12 已登記(已繳款)
8 黃子哲 黃子哲 2 XL 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/13 已登記(已繳款)
9 邱正偉 邱正偉 2 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/14 已登記(已繳款)
10 李佳華 李佳華 2 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/30 已登記(已繳款)
11 許文評 許文評 2 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/10 已登記(已繳款)
12 徐瑞陽 徐瑞陽 2 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/10 已登記(已繳款)
13 仲崇正 仲崇正 2 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/02 已登記(已繳款)
14 陳彥文 陳彥文 2 XL 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/02 已登記(已繳款)
15 劉東霖 劉東霖 2 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/24 已登記(已繳款)
16 李嘉文 李嘉文 2 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
17 李家旺 李家旺 2 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
18 吳萬寶 吳萬寶 4 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/29 已登記(已繳款)
19 王寶翔 王寶翔 4 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/01 已登記(已繳款)
20 林木仁 林木仁 4 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/06 已登記(已繳款)
21 詹有德 詹有德 4 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/09 已登記(已繳款)
22 陳志欣 陳維儒 4 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/30 已登記(已繳款)
23 陳志欣 陳志欣 4 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/30 已登記(已繳款)
24 龔宥澄 龔宥澄 4 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/25 已登記(已繳款)
25 周維承 周維承 4 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/25 已登記(已繳款)
26 李慧嫺 李慧嫺 4 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/25 已登記(已繳款)
27 黃輝煌 黃輝煌 4 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/28 已登記(已繳款)
28 莊子禾 莊子禾 5 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/18 已登記(已繳款) 領普查60馬獎
29 陳建穆 陳建穆 5 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/20 已登記(已繳款)
30 林芳語 蔡文旗 6 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/09/19 已登記(已繳款)
31 林芳語 蔡文嘉 6 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/09/19 已登記(已繳款)
32 林芳語 蔡帛佑 6 XS 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/09/19 已登記(已繳款) 2XS
33 黃進玉 黃進玉 6 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/12 已登記(已繳款)
34 林芳語 梁培元 6 XL 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/12 已登記(已繳款)
35 張耀銘 張耀銘 6 XL 21K(含晶片) 1,150 0 2023/08/30 已登記(已繳款)
36 林芳語 Zoltan Hegedus 6 XL 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/29 已登記(已繳款)
37 林芳語 劉彩媚 6 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
38 楊珮琪 楊珮琪 6 XL 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
39 林芳語 張詠程 6 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/30 已登記(已繳款)
40 朱靜芬 朱靜芬 6 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/29 已登記(已繳款)
41 林芳語 吳茹萍 6 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/14 已登記(已繳款)
42 林芳語 鍾哲萍 6 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/29 已登記(已繳款)
43 林芳語 涂國華 6 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/29 已登記(已繳款)
44 涂國華 潘振彰 6 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/29 已登記(已繳款)
45 林芳語 王傳明 7 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/12/05 已登記(已繳款)
46 李順彬 李順田 7 XL 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/16 已登記(已繳款)
47 李順彬 林麗麗 7 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/16 已登記(已繳款)
48 李順彬 毛美足 7 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/16 已登記(已繳款)
49 李順彬 李欣庭 7 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/16 已登記(已繳款)
50 李順彬 簡以剛 7 XL 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/16 已登記(已繳款)
51 高美玲 張光祐 7 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/20 已登記(已繳款)
52 高美玲 張景翔 7 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/20 已登記(已繳款)
53 高美玲 陳庭懿 7 XL 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/20 已登記(已繳款)
54 高美玲 鄭溪炘 7 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/14 已登記(已繳款)
55 高美玲 鄭少雲 7 L 21K-軍公教 1,150 0 2023/11/14 已登記(已繳款)
56 林芳語 陳坤旺 7 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/10 已登記(已繳款)
57 林芳語 李順彬 7 XL 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/10 已登記(已繳款)
58 林天俊 林天俊 7 XL 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/31 已登記(已繳款)
59 王瑞勳 王瑞勳 7 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
60 趙慶忠 趙慶忠 7 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
61 陳貴雄 陳貴雄 7 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/24 已登記(已繳款)
62 莊坤堂 莊坤堂 7 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/01 已登記(已繳款)
63 莊坤堂 陳世煌 7 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/01 已登記(已繳款)
64 陳佳筠 陳佳筠 7 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/13 已登記(已繳款)
65 許瓊聰 許瓊聰 7 2XL 21K(含晶片) 1,150 0 2023/09/16 已登記(已繳款)
66 林國華 林國華 7 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/11 已登記(已繳款)
67 陳萩芬 陳萩芬 7 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/19 已登記(已繳款)
68 黃元重 謝雅玲 8 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/20 已登記(已繳款)
69 黃元重 許先蕓 8 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/20 已登記(已繳款)
70 吳英儒 吳英儒 8 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/05 已登記(已繳款)
71 黃元重 黃元重 8 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/09/30 已登記(已繳款)
72 林芳語 張俊仁 8 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
73 林芳語 張智鋒 8 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
74 林芳語 林金佑 8 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
75 黃元重 林佩樺 8 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/30 已登記(已繳款)
76 徐欣儀 蘇育宣 8 S 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/05 已登記(已繳款)
77 邱東泉 邱東泉 8 S 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/26 已登記(已繳款)
78 徐欣儀 徐欣儀 8 XL 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/26 已登記(已繳款)
79 曾立安 曾立安 8 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/24 已登記(已繳款)
80 陳韋誌 陳韋誌 8 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/18 已登記(已繳款)
81 張嘉元 張嘉元 8 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/30 已登記(已繳款)
82 林芳語 呂佳雯 8 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/12/06 已登記(已繳款)
83 林東海 林正輝 9 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/23 已登記(已繳款)
84 林東海 陳建霖 9 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/23 已登記(已繳款)
85 林東海 陳宥辰 9 XS 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/23 已登記(已繳款) 14號
86 詹淑珍 邱進龍 10 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/28 已登記(已繳款)
87 詹淑珍 詹淑珍 10 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/28 已登記(已繳款)
88 柳君穎 柳君穎 10 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/29 已登記(已繳款)
89 葉澄堡 葉澄堡 10 XL 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/01 已登記(已繳款)
90 陳麗雪 陳麗雪 10 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/02 已登記(已繳款)
91 古智仲 古智仲 10 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/03 已登記(已繳款) 普查300馬
92 林芳語 紀雪莉 10 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/12/08 已登記(已繳款)
93 林芳語 劉于禎 10 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/23 已登記(已繳款)
94 林芳語 徐婷楓 10 XS 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/24 已登記(已繳款)
95 徐婷楓 許博淳 10 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/24 已登記(已繳款)
96 張沐雲 張沐雲 10 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/22 已登記(已繳款)
97 林沂樺 林沂樺 10 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/08/30 已登記(待繳款)
98 蕭國華 蕭國華 10 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/16 已登記(已繳款)
99 蕭國華 蕭莨錡 10 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/16 已登記(已繳款)
100 許富美 許富美 10 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/23 已登記(已繳款)
101 廖再乾 廖再乾 14 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/08 已登記(已繳款)
102 廖再乾 楊瑞榮 14 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/08 已登記(已繳款)
103 廖再乾 廖芷嫻 14 S 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/08 已登記(已繳款)
104 廖再乾 廖子滔 14 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/08 已登記(已繳款)
105 廖再乾 廖芸榆 14 XS 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/08 已登記(已繳款)
106 廖再乾 柳明月 14 S 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/08 已登記(已繳款)
107 廖再乾 王德安 14 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/08 已登記(已繳款)
108 廖再乾 蔡蓮耀 14 XL 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/08 已登記(已繳款)
109 柯香如 徐世憲 15 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/01 已登記(已繳款)
110 許琇媛 許琇媛 15 XS 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/27 已登記(已繳款)
111 楊永馨 楊永馨 15 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/24 已登記(已繳款)
112 王君揚 王君揚 15 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/25 已登記(已繳款)
113 魏秋子 魏秋子 15 XS 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/08 已登記(已繳款)
114 鄒明志 徐毓鴻 15 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2024/01/17 已登記(待繳款)
115 鄒明志 羅新翔 15 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2024/01/17 已登記(待繳款)
116 張愛華 張愛華 15 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/19 已登記(已繳款)
117 吳建臺 吳建臺 15 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/19 已登記(已繳款)
118 楊錦諒 楊錦諒 15 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/11 已登記(已繳款)
119 柯香如 柯香如 15 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/24 已登記(已繳款)
120 黃建國 黃建國 15 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/24 已登記(待繳款)
121 林士程 陳聖豐 16 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/17 已登記(已繳款)
122 林芳語 郭振義 16 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/09/30 已登記(已繳款)
123 郭振義 郭泰源 16 XL 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/09/30 已登記(已繳款)
124 郭振義 蕭菊蓮 16 S 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/09/30 已登記(已繳款)
125 林思妤 林君威 17 L 21K-軍公教 1,150 0 2023/09/17 已登記(已繳款)
126 林思妤 林思妤 17 S 21K-軍公教 1,150 0 2023/08/22 已登記(已繳款)
127 曾靖翔 曾靖翔 17 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/09/06 已登記(已繳款)
128 沈正雄 沈正雄 17 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/12 已登記(已繳款)
129 黃建溢 黃建溢 17 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/09/16 已登記(已繳款)
130 王永祥 潘麥桂 17 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/09/11 已登記(已繳款)
131 王永祥 陳妍霏 17 S 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/09/11 已登記(已繳款)
132 王永祥 廖芷永 17 S 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/09/11 已登記(已繳款)
133 王永祥 王永祥 17 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/11 已登記(已繳款)
134 王令通 張賢青 17 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/15 已登記(已繳款)
135 王永祥 黃長生 17 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/06 已登記(已繳款)
136 王永祥 余宗鍊 17 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/06 已登記(已繳款)
137 王令通 郭修豪 17 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/13 已登記(已繳款)
138 王永祥 顏俊發 17 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/08 已登記(已繳款)
139 王永祥 吳冠毅 17 XL 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/08 已登記(已繳款)
140 王永祥 高園富 17 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/08 已登記(已繳款)
141 黃淳逸 黃淳逸 18 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/08 已登記(已繳款)
142 吳振東 吳振東 18 XS 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/02 已登記(已繳款)
143 吳振東 徐麗真 18 XS 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/02 已登記(已繳款)
144 林芳語 廖協發 18 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/03 已登記(已繳款)
145 杜永仁 陳宏泉 18 XL 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/07 已登記(已繳款)
146 黃獻輝 黃獻輝 18 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/11 已登記(已繳款)
147 林芳語 盧法水 18 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/30 已登記(已繳款)
148 杜永仁 杜永仁 18 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/09/04 已登記(已繳款)
149 辛解元 辛解元 18 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/25 已登記(已繳款)
150 傅沐墩 傅沐墩 18 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/08/24 已登記(已繳款)
151 林竹泉 林竹泉 18 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/24 已登記(已繳款)
152 陳進龍 陳進龍 20 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/31 已登記(已繳款)
153 陳允宜 陳允宜 20 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/17 已登記(已繳款)
154 王志遠 王志遠 20 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/25 已登記(已繳款)
155 李成杰 李成杰 20 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/25 已登記(已繳款)
156 林芳語 魏信雄 20 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/12/14 已登記(已繳款)
157 李政昌 陳弘晉 20 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/29 已登記(已繳款)
158 林芳語 沈俊榮 20 XL 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/12/05 已登記(已繳款)
159 陳東昇 陳東昇 20 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/03 已登記(已繳款) 春季普查200馬
160 呂宗訓 呂宗訓 20 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/01 已登記(已繳款)
161 黃軍詠 黃軍詠 20 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/06 已登記(已繳款)
162 吳子正 吳子正 20 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/24 已登記(已繳款)
163 潘明宏 潘明宏 20 S 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/25 已登記(已繳款)
164 李政昌 李政昌 20 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/21 已登記(已繳款)
165 林寶鳳 林寶鳳 21 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/22 已登記(已繳款)
166 蔡文慶 蔡文慶 21 M 全馬-軍公教 1,350 0 2023/09/02 已登記(已繳款)
167 王明信 王明信 22 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/25 已登記(已繳款)
168 馬憲文 馬憲文 22 XL 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/07 已登記(已繳款)
169 張錫銘 張錫銘 22 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/06 已登記(已繳款)
170 林芳語 陳 前 22 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/12/06 已登記(已繳款)
171 馬憲文 洪志盈 22 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/12/04 已登記(已繳款)
172 邱俊忍 邱俊忍 22 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/06 已登記(已繳款)
173 林芳語 江東財 22 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/20 已登記(已繳款)
174 林芳語 范揚俊 23 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/12/06 已登記(已繳款)
175 林文興 林文興 24 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/07 已登記(待繳款)
176 吳咨誼 吳咨誼 24 S 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/02 已登記(已繳款)
177 楊雅雯 梁鴻新 24 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/26 已登記(已繳款)
178 林芳語 蔡承志 24 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/16 已登記(待繳款)
179 林建勳 林建勳 24 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/18 已登記(已繳款)
180 陳玉慧 陳玉慧 24 XS 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/03 已登記(已繳款)
181 楊雅雯 楊雅雯 24 XS 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/04 已登記(已繳款)
182 蘇明輝 蘇明輝 24 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/19 已登記(已繳款)
183 林國豐 林國豐 24 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/23 已登記(已繳款)
184 林國豐 顏義聞 24 XL 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/23 已登記(已繳款)
185 林國豐 方美玲 24 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/23 已登記(已繳款)
186 廖志銘 廖志銘 24 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/26 已登記(已繳款)
187 紀漢昌 紀漢昌 24 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/23 已登記(已繳款) 一百馬
188 紀漢昌 王慎志 24 S 21K(含晶片) 1,150 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
189 彭一新 彭一新 24 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
190 王盛忠 王盛忠 24 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/23 已登記(已繳款) F哥百馬團
191 陳家銘 陳家銘 24 M 全馬-軍公教 1,350 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
192 張郁羚 張郁羚 24 XS 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/01 已登記(已繳款)
193 何有平 何有平 24 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/31 已登記(已繳款) 百馬
194 曾意如 曾意如 24 XS 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/29 已登記(已繳款)
195 王裕頎 王裕頎 24 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/29 已登記(已繳款)
196 林姿吟 林姿吟 24 S 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/08/29 已登記(已繳款)
197 周仁偉 周仁偉 25 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/24 已登記(已繳款)
198 蔡佳霖 蔡佳霖 25 2XL 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/11 已登記(已繳款)
199 高雅琪 黃富谷 25 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/30 已登記(已繳款)
200 林芳語 魏淑貞 25 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/12/08 已登記(已繳款)
201 林芳語 賴宏奇 25 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/12/11 已登記(已繳款)
202 林芳語 王品巽 25 S 21K(含晶片) 1,150 0 2023/12/11 已登記(已繳款)
203 林芳語 廖惠君 25 XS 21K(含晶片) 1,150 0 2023/12/11 已登記(待繳款)
204 林芳語 黃源奇 25 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/12/19 已登記(已繳款)
205 林芳語 葉啟銓 26 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/12/06 已登記(已繳款)
206 林芳語 葉柏均 26 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/12/06 已登記(已繳款)
207 林育憲 林育憲 26 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/04 已登記(已繳款)
208 余清敦 余清敦 26 XL 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/13 已登記(已繳款)
209 李浚瑋 李浚瑋 26 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/17 已登記(已繳款)
210 石雅鈴 石雅鈴 27 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/09/04 已登記(已繳款)
211 劉明俊 劉明俊 27 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/13 已登記(已繳款) 200馬(不要石頭)
212 林芳語 謝佺珉 27 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/24 已登記(已繳款)
213 林芳語 謝依珊 27 XS 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/24 已登記(已繳款)
214 林育正 徐見財 27 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/12/16 已登記(已繳款)
215 張友年 張友年 27 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/11/10 已登記(已繳款)
216 鄭忠泯 鄭忠泯 27 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/22 已登記(已繳款)
217 陳炳彪 陳炳彪 27 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/25 已登記(已繳款)
218 林金城 林金城 29 XL 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/25 已登記(已繳款)
219 林金城 朱金聰 29 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/25 已登記(已繳款)
220 劉大旻 王裕禧 29 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/02 已登記(已繳款)
221 劉大旻 蔡貴枝 29 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/06 已登記(已繳款)
222 劉大旻 楊秋月 29 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/27 已登記(已繳款)
223 沈昆達 沈昆達 29 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/02 已登記(已繳款) 領大會百馬獎
224 劉大旻 呂宗益 29 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/09/25 已登記(已繳款)
225 劉大旻 邱漢東 29 L 21K(含晶片) 1,150 0 2023/09/25 已登記(待繳款)
226 劉大旻 謝易軒 29 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/22 已登記(已繳款)
227 劉大旻 林建呈 29 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/22 已登記(已繳款)
228 劉大旻 謝鳳珠 29 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/22 已登記(已繳款)
229 劉大旻 劉光明 29 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/22 已登記(已繳款)
230 劉大旻 楊佳惠 29 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/22 已登記(已繳款)
231 劉大旻 楊文賓 29 XL 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/22 已登記(已繳款)
232 麥文欉 麥文欉 29 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/24 已登記(已繳款)
233 劉大旻 黃永欽 30 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/25 已登記(已繳款)
234 吳長宗 吳長宗 30 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/21 已登記(已繳款)
235 林金城 周俊利 30 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/25 已登記(已繳款)
236 蔡育家 張育銘 31 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/12/05 已登記(已繳款)
237 蔡育家 蔡艾倫 31 S 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/12/05 已登記(已繳款)
238 許宏榮 許宏榮 31 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/22 已登記(已繳款)
239 吳益昌 吳益昌 32 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
240 王文彥 王文彥 32 XL 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
241 王文彥 顏忠義 32 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/23 已登記(已繳款)
242 藍維德 藍維德 32 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/04 已登記(已繳款)
243 陳漢鑑 陳漢鑑 32 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/04 已登記(已繳款)
244 吳秋華 吳秋華 32 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/02 已登記(已繳款)
245 王博穎 王博穎 32 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/18 已登記(已繳款)
246 王博穎 郭麗蓁 32 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/18 已登記(已繳款)
247 劉丰嬌 劉丰嬌 32 XS 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/20 已登記(已繳款)
248 林芳語 劉金書 32 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/12/05 已登記(已繳款)
249 林芳語 陳怡銘 32 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/11/16 已登記(已繳款)
250 陳君釗 陳君釗 32 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/25 已登記(已繳款)
251 賴權厚 賴權厚 32 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/23 已登記(已繳款)
252 陳君釗 王瑞麟 32 2XL 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/27 已登記(已繳款)
253 陳君釗 張家榮 32 XL 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/27 已登記(已繳款)
254 陳君釗 林瑋桀 32 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/27 已登記(已繳款)
255 陳君釗 丁璟樵 32 XL 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/27 已登記(已繳款)
256 陳君釗 葉航愷 32 XL 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/27 已登記(已繳款)
257 陳君釗 王蕙敏 32 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/27 已登記(已繳款)
258 陳君釗 吳松明 32 L 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/10/27 已登記(已繳款)
259 王銘銓 王銘銓 32 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/29 已登記(已繳款)
260 黃茂裕 陳美華 35 XS 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/21 已登記(已繳款)
261 鄭朝水 鄭朝水 35 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/20 已登記(已繳款)
262 王薏茹 王俊尹 35 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/12 已登記(已繳款)
263 葉龍錦 劉家勝 35 S 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/13 已登記(已繳款) 普查六十馬獎
264 游俊亮 游俊亮 35 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/09/02 已登記(已繳款) 普查百馬
265 黃茂裕 黃茂裕 35 L 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/08/25 已登記(已繳款)
266 楊基旺 黃立賢 36 M 全馬(含晶片) 1,350 0 2023/10/02 已登記(已繳款)
267 楊基旺 沈聰榮 36 XL 21K(含晶片) 1,150 0 2023/10/02 已登記(待繳款)
268 谷建宏 谷建宏 37 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/09/29 已登記(已繳款)
269 谷建宏 游雅君 37 M 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/09/29 已登記(已繳款)
270 林芳語 蔣介文 37 M 21K(含晶片) 1,150 0 2023/09/11 已登記(已繳款)
271 劉丞恩 劉丞恩 37 S 9.8K(含晶片) 1,000 0 2023/11/07 已登記(待繳款)
