大腳丫元旦會員及眷屬聯誼活動-報名清單
| No. | 填單人 | 參加人 | 性別 | 組別 | 衣服 | 參加項次 | 報名費 | 手續費 | 報名日期 | 報名狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾國鎮 | 曾國鎮 | 男 | 1 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/13 | 已登記(待繳款) | |
| 2 | 曾國鎮 | 陳麗娟 | 女 | 1 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/13 | 已登記(已繳款) | |
| 3 | 曾國鎮 | 紀進原 | 男 | 1 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/08 | 已登記(已繳款) | |
| 4 | 邱仁道 | 邱仁道 | 男 | 1 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/17 | 已登記(已繳款) | 眷屬+3 |
| 5 | 劉耀仁 | 劉耀仁 | 男 | 1 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | |
| 6 | 曾國鎮 | 楊錦坤 | 男 | 1 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/02 | 已登記(已繳款) | |
| 7 | 曾國鎮 | 蔡進順 | 男 | 1 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/03 | 已登記(已繳款) | |
| 8 | 黃子哲 | 陳震 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | 眷屬+3 |
| 9 | 黃子哲 | 謝培甲 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | |
| 10 | 黃子哲 | 枋茂義 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/28 | 已登記(已繳款) | |
| 11 | 黃子哲 | 黃子哲 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/28 | 已登記(已繳款) | |
| 12 | 黃子哲 | 張耀庭 | 男 | 2 | 未提供 | 會員眷屬(備註) | 0 | 0 | 2023/11/28 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 13 | 黃子哲 | 阮房義 | 男 | 2 | 未提供 | 會員眷屬(備註) | 0 | 0 | 2023/11/28 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 14 | 黃子哲 | 陳銘松 | 男 | 2 | 未提供 | 會員眷屬(備註) | 0 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | 眷屬+3 |
| 15 | 黃子哲 | 陳冠瑋 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | 眷屬+3 |
| 16 | 黃子哲 | 林明耀 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | |
| 17 | 黃子哲 | 古明城 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | |
| 18 | 黃子哲 | 彭道良 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | |
| 19 | 黃子哲 | 李嘉文 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | |
| 20 | 黃子哲 | 張孟琳 | 女 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | |
| 21 | 劉東霖 | 劉東霖 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/16 | 已登記(已繳款) | 會帶眷屬2大1小 |
| 22 | 仲崇正 | 仲崇正 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/16 | 已登記(已繳款) | |
| 23 | 陳翔科 | 陳翔科 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/02 | 已登記(已繳款) | 3大2小 配偶,母親,岳母 大女兒(小一) 小女兒(幼稚園) |
| 24 | 陳忠輝 | 陳忠輝 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/24 | 已登記(已繳款) | |
| 25 | 李家旺 | 李家旺 | 男 | 2 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/24 | 已登記(已繳款) | |
| 26 | 賴萬權 | 賴萬權 | 男 | 3 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/04 | 已登記(已繳款) | 眷屬+4 |
| 27 | 林芳語 | 莊基福 | 男 | 3 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/27 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 28 | 陸夢驊 | 陸夢驊 | 男 | 3 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | |
| 29 | 錢正翌 | 錢正翌 | 男 | 3 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | 眷屬+4 |
| 30 | 陸夢驊 | 簡瑞宗 | 男 | 3 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/05 | 已登記(已繳款) | |
| 31 | 林孟緯 | 林孟緯 | 男 | 3 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/05 | 已登記(已繳款) | |
| 32 | 李慧嫺 | 李慧嫺 | 女 | 4 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/04 | 已登記(已繳款) | |
| 33 | 周維承 | 周維承 | 男 | 4 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/04 | 已登記(已繳款) | |
| 34 | 王議進 | 王議進 | 男 | 4 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | |
| 35 | 王月寶 | 王月寶 | 女 | 4 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | 1大1小 |
| 36 | 林木仁 | 林木仁 | 男 | 4 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/23 | 已登記(已繳款) | |
| 37 | 林榮佳 | 林榮佳 | 男 | 4 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/05 | 已登記(已繳款) | |
| 38 | 林榮佳 | 葉桂風 | 女 | 4 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/05 | 已登記(已繳款) | |
| 39 | 林榮佳 | 葉桂珠 | 女 | 4 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/05 | 已登記(已繳款) | |
| 40 | 陳美玲 | 陳美玲 | 女 | 4 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/09 | 已登記(已繳款) | |
| 41 | 陳美玲 | 張石定 | 男 | 4 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/09 | 已登記(已繳款) | |
| 42 | 馬秀齡 | 馬秀齡 | 女 | 4 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/09 | 已登記(已繳款) | 1小 |
| 43 | 馬秀齡 | 黃輝煌 | 男 | 4 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/09 | 已登記(已繳款) | |
| 44 | 陳志欣 | 陳志欣 | 男 | 4 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/23 | 已登記(已繳款) | |
| 45 | 莊子禾 | 莊子禾 | 男 | 5 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/17 | 已登記(已繳款) | 眷屬2人 |
| 46 | 陳建穆 | 陳建穆 | 男 | 5 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/14 | 已登記(已繳款) | |
| 47 | 林芳語 | 賴國毓 | 男 | 5 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/12 | 已登記(已繳款) | 眷屬+3大2小 |
| 48 | 林芳語 | 廖永欽 | 男 | 5 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/12 | 已登記(已繳款) | |
| 49 | 林芳語 | 楊坤宗 | 男 | 5 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/12 | 已登記(已繳款) | |
| 50 | 林芳語 | 蔡順郁 | 男 | 5 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/12 | 已登記(已繳款) | 眷屬+3大2小 |
| 51 | 林芳語 | 張景盈 | 男 | 5 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/12 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 52 | 林芳語 | 陳德豐 | 男 | 5 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/12 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 53 | 林芳語 | 程憶惠 | 女 | 5 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/12 | 已登記(已繳款) | |
| 54 | 林芳語 | 黃讚森 | 男 | 5 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/12 | 已登記(已繳款) | |
| 55 | 張祐甄 | 張再勳 | 男 | 6 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/02 | 已登記(已繳款) | |
| 56 | 張祐甄 | 廖明桂 | 女 | 6 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/02 | 已登記(已繳款) | |
| 57 | 林芳語 | 蘇萬興 | 男 | 6 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/24 | 已登記(已繳款) | |
| 58 | 張祐甄 | 彭于玲 | 女 | 6 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/30 | 已登記(已繳款) | |
| 59 | 黃勝鴻 | 黃勝鴻 | 男 | 6 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/28 | 已登記(已繳款) | 眷屬3大人1小時(1歲) |
| 60 | 王慧情 | 王慧情 | 女 | 6 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/10 | 已登記(已繳款) | |
| 61 | 許雅珠 | 許雅珠 | 女 | 6 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/25 | 已登記(已繳款) | |
| 62 | 張祐甄 | 張祐甄 | 女 | 6 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/01 | 已登記(已繳款) | |
| 63 | 張祐甄 | 林錦益 | 男 | 6 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/01 | 已登記(已繳款) | |
| 64 | 張祐甄 | 趙聰文 | 男 | 6 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/01 | 已登記(已繳款) | |
| 65 | 張祐甄 | 林永浤 | 男 | 6 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/01 | 已登記(已繳款) | |
| 66 | 林芳語 | 林芳語 | 女 | 6 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/11 | 已登記(已繳款) | |
| 67 | 王瑞勳 | 王瑞勳 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/12 | 已登記(已繳款) | |
| 68 | 余政哲 | 余政哲 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/16 | 已登記(已繳款) | |
| 69 | 顧家恬 | 顧家恬 | 女 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/27 | 已登記(已繳款) | |
| 70 | 王大衛 | 王大衛 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | |
| 71 | 趙慶忠 | 劉金鴻 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 72 | 趙慶忠 | 陳坤炎 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | |
| 73 | 趙慶忠 | 姚建明 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | |
| 74 | 趙慶忠 | 趙慶忠 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | 眷屬+4 |
| 75 | 林芳語 | 陳炎生 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/30 | 已登記(已繳款) | 眷屬+2 |
| 76 | 林芳語 | 陳坤旺 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/30 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 77 | 王傳明 | 王傳明 | 男 | 7 | 未提供 | 會員眷屬(備註) | 0 | 0 | 2023/11/30 | 已登記(已繳款) | |
| 78 | 陳佳筠 | 陳佳筠 | 女 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/24 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 79 | 林國華 | 林國華 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/25 | 已登記(已繳款) | |
| 80 | 陳萩芬 | 陳萩芬 | 女 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/13 | 已登記(已繳款) | |
| 81 | 陳信閎 | 陳信閎 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/09 | 已登記(已繳款) | |
| 82 | 趙慶忠 | 蘇雲貴 | 女 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/04 | 已登記(已繳款) | |
| 83 | 臧瑞明 | 臧瑞明 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/04 | 已登記(已繳款) | |
| 84 | 趙慶忠 | 江正雄 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/04 | 已登記(已繳款) | |
| 85 | 趙慶忠 | 邵遵達 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/04 | 已登記(已繳款) | |
| 86 | 趙慶忠 | 杜宗安 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/04 | 已登記(已繳款) | 眷屬+3 |
| 87 | 趙慶忠 | 江秋棟 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/04 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1(素食) |
| 88 | 趙慶忠 | 陳世煌 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/05 | 已登記(已繳款) | |
| 89 | 莊坤堂 | 莊坤堂 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/05 | 已登記(已繳款) | |
| 90 | 趙慶忠 | 洪芳茂 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/05 | 已登記(已繳款) | 眷屬+3 |
| 91 | 陳美璇 | 陳美璇 | 女 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/06 | 已登記(已繳款) | |
| 92 | 陳貴雄 | 陳貴雄 | 男 | 7 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/06 | 已登記(已繳款) | |
| 93 | 鄒一寧 | 鄒一寧 | 女 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/06 | 已登記(已繳款) | |
| 94 | 吳英儒 | 吳英儒 | 男 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/02 | 已登記(已繳款) | 太太 |
| 95 | 黃元重 | 謝茲耀 | 男 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/08 | 已登記(已繳款) | |
| 96 | 黃元重 | 宋明光 | 男 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/08 | 已登記(已繳款) | +眷屬一位 |
| 97 | 黃元重 | 羅美鈴 | 女 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/08 | 已登記(已繳款) | +眷屬一位 |
| 98 | 黃元重 | 羅世杰 | 男 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/08 | 已登記(已繳款) | |
| 99 | 陳韋誌 | 陳韋誌 | 男 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/14 | 已登記(已繳款) | 眷屬3人,共4人參加 |
| 100 | 葉祐育 | 葉祐育 | 男 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/27 | 已登記(待繳款) | 攜帶一位家人 |
| 101 | 李佳樺 | 李佳樺 | 女 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/03 | 已登記(已繳款) | |
| 102 | 詹唯捷 | 詹唯捷 | 男 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/13 | 已登記(已繳款) | |
| 103 | 吳淑芬 | 吳淑芬 | 女 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/24 | 已登記(已繳款) | |
| 104 | 黃元重 | 黃元重 | 男 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/13 | 已登記(已繳款) | |
| 105 | 王耀石 | 王耀石 | 男 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/11 | 已登記(已繳款) | |
| 106 | 王耀石 | 鄭淑惠 | 女 | 8 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/11 | 已登記(已繳款) | |
| 107 | 吳綉貞 | 吳綉貞 | 女 | 9 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/17 | 已登記(已繳款) | |
| 108 | 吳綉貞 | 王岳勳 | 男 | 9 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/17 | 已登記(已繳款) | 眷屬+4 |
| 109 | 吳綉貞 | 江志鴻 | 男 | 9 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/17 | 已登記(已繳款) | |
| 110 | 吳綉貞 | 林詩函 | 女 | 9 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/17 | 已登記(已繳款) | |
| 111 | 吳綉貞 | 楊良裕 | 男 | 9 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/17 | 已登記(已繳款) | |
| 112 | 吳綉貞 | 莊堃志 | 男 | 9 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/02 | 已登記(已繳款) | |
| 113 | 吳綉貞 | 陳聰湖 | 男 | 9 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/02 | 已登記(已繳款) | |
| 114 | 吳綉貞 | 黃玎玲 | 女 | 9 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/02 | 已登記(已繳款) | |
| 115 | 吳綉貞 | 李英林 | 男 | 9 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/02 | 已登記(已繳款) | |
| 116 | 吳綉貞 | 林東海 | 男 | 9 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/02 | 已登記(已繳款) | 眷屬+3 |
| 117 | 林佳穎 | 林佳穎 | 女 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | |
| 118 | 宋守彥 | 李冠瑛 | 女 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 119 | 宋守彥 | 沈沛妍 | 女 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | |
| 120 | 紀雪莉 | 紀雪莉 | 女 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/05 | 已登記(已繳款) | |
| 121 | 蘇育民 | 蘇育民 | 男 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/06 | 已登記(已繳款) | |
| 122 | 范素玲 | 范素玲 | 女 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/13 | 已登記(已繳款) | 2位大人, 1位國小生 |
| 123 | 紀樹能 | 紀樹能 | 男 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/13 | 已登記(已繳款) | |
| 124 | 古智仲 | 古智仲 | 男 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/19 | 已登記(已繳款) | 眷屬3人 |
| 125 | 張沐雲 | 張沐雲 | 女 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/12 | 已登記(已繳款) | |
| 126 | 陳旭良 | 陳旭良 | 男 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/12 | 已登記(已繳款) | |
| 127 | 陳旭良 | 陳袊鳳 | 女 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/12 | 已登記(已繳款) | |
| 128 | 郁志誠 | 郁志誠 | 男 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/26 | 已登記(已繳款) | |
| 129 | 蕭國華 | 蕭國華 | 男 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/16 | 已登記(已繳款) | |
| 130 | 柳君穎 | 柳君穎 | 男 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/29 | 已登記(已繳款) | |
| 131 | 詹淑珍 | 詹淑珍 | 女 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/30 | 已登記(已繳款) | |
| 132 | 詹淑珍 | 邱進龍 | 男 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/30 | 已登記(已繳款) | |
| 133 | 宋守彥 | 周宛儀 | 女 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | |
| 134 | 宋守彥 | 王梖木 | 男 | 10 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 135 | 龔哲民 | 龔哲民 | 男 | 10 | 未提供 | 會員眷屬(備註) | 0 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 136 | 林芳語 | 楊溪全 | 男 | 14 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/27 | 已登記(已繳款) | |
| 137 | 廖再乾 | 廖再乾 | 男 | 14 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/08 | 已登記(已繳款) | 眷屬+4 |
| 138 | 廖再乾 | 廖芷嫻 | 女 | 14 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/08 | 已登記(已繳款) | |
| 139 | 廖再乾 | 廖子滔 | 男 | 14 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/08 | 已登記(已繳款) | |
| 140 | 廖再乾 | 廖芸榆 | 女 | 14 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/08 | 已登記(已繳款) | |
| 141 | 廖再乾 | 楊瑞榮 | 男 | 14 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/08 | 已登記(已繳款) | |
| 142 | 賴俊諺 | 賴俊諺 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/01 | 已登記(已繳款) | 中壢上車 |
| 143 | 柯香如 | 徐世憲 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/01 | 已登記(已繳款) | |
| 144 | 游輝業 | 游輝業 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/15 | 已登記(已繳款) | 眷屬5人 |
| 145 | 周書賢 | 周書賢 | 男 | 15 | 未提供 | 會員眷屬(備註) | 0 | 0 | 2023/11/27 | 已登記(已繳款) | |
| 146 | 蕭建民 | 蕭建民 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/27 | 已登記(已繳款) | |
| 147 | 許傳勲 | 許傳勲 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/27 | 已登記(已繳款) | |
| 148 | 簡永政 | 簡永政 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/27 | 已登記(已繳款) | |
| 149 | 董家琪 | 董家琪 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/27 | 已登記(已繳款) | |
| 150 | 趙瑞娟 | 趙瑞娟 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/17 | 已登記(已繳款) | 眷屬2人 |
| 151 | 許晨荺 | 許晨荺 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/17 | 已登記(待繳款) | |
| 152 | 黃建國 | 黃建國 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/30 | 已登記(已繳款) | |
| 153 | 温崇俊 | 温崇俊 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | |
| 154 | 吳逸婷 | 吳逸婷 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/06 | 已登記(已繳款) | 14位眷屬 |
| 155 | 魏秋子 | 魏秋子 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/28 | 已登記(已繳款) | |
| 156 | 邱瑞榮 | 邱瑞榮 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/20 | 已登記(已繳款) | |
| 157 | 鄒明志 | 鄒明志 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/20 | 已登記(已繳款) | |
| 158 | 謝佳全 | 謝佳全 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/20 | 已登記(已繳款) | |
| 159 | 呂紹堅 | 呂紹堅 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/20 | 已登記(已繳款) | 眷屬2人 |
| 160 | 賴美君 | 賴美君 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/20 | 已登記(已繳款) | 眷屬2人 |
| 161 | 王國州 | 王國州 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/20 | 已登記(已繳款) | 眷屬2人 |
| 162 | 林伯俊 | 林伯俊 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/10/23 | 已登記(已繳款) | 眷屬3人 |
| 163 | 詹美淳 | 詹美淳 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/14 | 已登記(已繳款) | 眷屬1人 |
| 164 | 方廷鈺 | 方廷鈺 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/12 | 已登記(已繳款) | |
| 165 | 周漢忠 | 周漢忠 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/11 | 已登記(已繳款) | 眷屬3人 |
| 166 | 陳彥勳 | 陳彥勳 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/11 | 已登記(已繳款) | |
| 167 | 張愛華 | 張愛華 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/11 | 已登記(已繳款) | |
| 168 | 吳建臺 | 吳建臺 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/11 | 已登記(已繳款) | |
| 169 | 魏苔芸 | 魏苔芸 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/20 | 已登記(已繳款) | |
| 170 | 陳玫璇 | 陳玫璇 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/20 | 已登記(已繳款) | |
| 171 | 柯香如 | 柯香如 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/19 | 已登記(已繳款) | 眷屬2人 |
| 172 | 陳光陽 | 陳光陽 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/15 | 已登記(已繳款) | 眷屬1人 |
| 173 | 曾如雯 | 曾如雯 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/15 | 已登記(已繳款) | 眷屬3人 |
| 174 | 高飛 | 高飛 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/15 | 已登記(已繳款) | |
| 175 | 蕭芳萱 | 蕭芳萱 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/15 | 已登記(已繳款) | 眷屬1人 |
| 176 | 陳清峰 | 楊錦諒 | 女 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/05 | 已登記(已繳款) | |
| 177 | 馬文正 | 馬文正 | 男 | 15 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/12/02 | 已登記(已繳款) | |
| 178 | 林富聰 | 林富聰 | 男 | 16 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/11 | 已登記(已繳款) | |
| 179 | 林富聰 | 孫樹興 | 男 | 16 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/11 | 已登記(已繳款) | |
| 180 | 林富聰 | 游文宗 | 男 | 16 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/12 | 已登記(已繳款) | |
| 181 | 朱家瑢 | 朱家瑢 | 女 | 16 | 未提供 | 我是會員 | 0 | 0 | 2023/09/12 | 已登記(已繳款) | |
