高美濕地馬拉松-報名清單
| No. | 填單人 | 參加人 | 性別 | 組別 | 衣服 | 參加項次 | 報名費 | 手續費 | 報名日期 | 報名狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐崑卿 | 徐崑卿 | 男 | 1 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/02 | 已登記(已繳款) | 2023年跑友享報名費減免$50優惠(我有參加)1100 |
| 2 | 林芳語 | 蘇瑞忠 | 男 | 1 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/21 | 已登記(已繳款) | |
| 3 | 陳彥文 | 陳彥文 | 男 | 2 | XL | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/10 | 已登記(已繳款) | |
| 4 | 邱正偉 | 邱正偉 | 男 | 2 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/14 | 已登記(已繳款) | |
| 5 | 李家旺 | 李家旺 | 男 | 2 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/10/24 | 已登記(已繳款) | |
| 6 | 林芳語 | 謝培甲 | 男 | 2 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/31 | 已登記(已繳款) | |
| 7 | 枋茂義 | 枋茂義 | 男 | 2 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2024/01/03 | 已登記(已繳款) | |
| 8 | 王寶翔 | 王寶翔 | 男 | 4 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/11 | 已登記(已繳款) | |
| 9 | 詹有德 | 詹有德 | 男 | 4 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/28 | 已登記(已繳款) | |
| 10 | 王議進 | 王議進 | 男 | 4 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/29 | 已登記(已繳款) | |
| 11 | 周維承 | 周維承 | 男 | 4 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/25 | 已登記(已繳款) | |
| 12 | 李慧嫺 | 李慧嫺 | 女 | 4 | S | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/25 | 已登記(已繳款) | |
| 13 | 林峻宏 | 林峻宏 | 男 | 5 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/06 | 已登記(已繳款) | |
| 14 | 陳一鳴 | 陳一鳴 | 男 | 6 | XL | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/26 | 已登記(已繳款) | |
| 15 | 涂國華 | 涂國華 | 男 | 6 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/12 | 已登記(已繳款) | |
| 16 | 涂國華 | 鍾哲萍 | 女 | 6 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/12 | 已登記(已繳款) | |
| 17 | 張祐甄 | 張祐甄 | 女 | 6 | S | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/11/05 | 已登記(已繳款) | |
| 18 | 林國華 | 林國華 | 男 | 7 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/10/24 | 已登記(已繳款) | |
| 19 | 陳萩芬 | 陳萩芬 | 女 | 7 | XL | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/10/28 | 已登記(已繳款) | |
| 20 | 安豐銓 | 安豐銓 | 男 | 7 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/20 | 已登記(待繳款) | |
| 21 | 陳貴雄 | 陳貴雄 | 男 | 7 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/07 | 已登記(已繳款) | |
| 22 | 趙慶忠 | 陳坤旺 | 男 | 7 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/28 | 已登記(已繳款) | |
| 23 | 陳韋誌 | 陳韋誌 | 男 | 8 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/12 | 已登記(已繳款) | |
| 24 | 吳英儒 | 吳英儒 | 男 | 8 | 2XL | 10K(含晶片) | 850 | 0 | 2023/12/27 | 已登記(已繳款) | |
| 25 | 曾立安 | 曾立安 | 男 | 8 | M | 10K(含晶片) | 850 | 0 | 2023/11/10 | 已登記(已繳款) | |
| 26 | 林芳語 | 林金佑 | 男 | 8 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2024/01/05 | 已登記(已繳款) | |
| 27 | 楊基旺 | 楊基旺 | 男 | 9 | S | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/10/23 | 已登記(已繳款) | |
| 28 | 柳進城 | 柳進城 | 男 | 10 | S | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/06 | 已登記(已繳款) | |
| 29 | 林芳語 | 劉于禎 | 男 | 10 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/22 | 已登記(已繳款) | |
| 30 | 吳圻谹 | 吳圻谹 | 男 | 10 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/11 | 已登記(已繳款) | |
| 31 | 蘇育民 | 蘇育民 | 男 | 10 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/06 | 已登記(已繳款) | |
| 32 | 林芳語 | 古智仲 | 男 | 10 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/31 | 已登記(已繳款) | |
| 33 | 徐煜凱 | 徐煜凱 | 男 | 15 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/29 | 已登記(已繳款) | |
| 34 | 蔡茗玲 | 蔡茗玲 | 女 | 15 | S | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/28 | 已登記(已繳款) | |
| 35 | 張振銘 | 張振銘 | 男 | 15 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/28 | 已登記(已繳款) | |
| 36 | 郭振隆 | 郭振隆 | 男 | 16 | M | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/11/17 | 已登記(已繳款) | |
| 37 | 江立堯 | 江立堯 | 男 | 16 | L | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/11/09 | 已登記(已繳款) | |
| 38 | 王永祥 | 王永祥 | 男 | 17 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/13 | 已登記(已繳款) | |
| 39 | 沈正雄 | 沈正雄 | 男 | 17 | L | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/12/29 | 已登記(已繳款) | |
| 40 | 黃獻輝 | 何洲華 | 男 | 18 | L | 21K(含晶片) | 1,050 | 100 | 2023/11/16 | 已登記(已繳款) | |
| 41 | 黃獻輝 | 黃獻輝 | 男 | 18 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/03 | 已登記(已繳款) | |
| 42 | 陳東昇 | 陳東昇 | 男 | 20 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/03 | 已登記(已繳款) | |
| 43 | 陳東明 | 陳東明 | 男 | 20 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/10/30 | 已登記(已繳款) | |
| 44 | 李淑娟 | 李淑娟 | 女 | 20 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/10/30 | 已登記(已繳款) | |
| 45 | 黃軍詠 | 黃軍詠 | 男 | 20 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/10/27 | 已登記(已繳款) | |
| 46 | 李政昌 | 李政昌 | 男 | 20 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/24 | 已登記(已繳款) | |
| 47 | 魏信雄 | 魏信雄 | 男 | 20 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/22 | 已登記(已繳款) | |
| 48 | 吳子正 | 吳子正 | 男 | 20 | M | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2024/01/03 | 已登記(已繳款) | |
| 49 | 徐寶玉 | 徐寶玉 | 女 | 21 | S | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/12/28 | 已登記(已繳款) | |
| 50 | 王明信 | 王明信 | 男 | 22 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/26 | 已登記(已繳款) | |
| 51 | 陳建裕 | 陳建裕 | 男 | 22 | L | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/11/28 | 已登記(已繳款) | |
| 52 | 林芳語 | 范揚俊 | 男 | 23 | L | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2024/01/29 | 已登記(已繳款) | |
| 53 | 曾意如 | 曾意如 | 女 | 24 | XS | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/10/21 | 已登記(已繳款) | |
| 54 | 林坤池 | 林坤池 | 男 | 25 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/04 | 已登記(已繳款) | |
| 55 | 蔡佳霖 | 蔡佳霖 | 男 | 25 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/27 | 已登記(已繳款) | |
| 56 | 林育憲 | 林育憲 | 男 | 26 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/01 | 已登記(已繳款) | |
| 57 | 林芳語 | 葉啟銓 | 男 | 26 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2024/01/29 | 已登記(已繳款) | |
| 58 | 張友年 | 張友年 | 男 | 27 | L | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/12/25 | 已登記(已繳款) | |
| 59 | 郭振隆 | 劉芯如 | 女 | 27 | S | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/17 | 已登記(已繳款) | |
| 60 | 高銘顯 | 高銘顯 | 男 | 27 | XL | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/11/17 | 已登記(已繳款) | |
| 61 | 高銘顯 | 洪聖喻 | 男 | 27 | XL | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/11/17 | 已登記(已繳款) | |
| 62 | 高銘顯 | 呂宜憲 | 男 | 27 | M | 21K(含晶片) | 1,050 | 100 | 2023/11/17 | 已登記(已繳款) | |
| 63 | 沈昆達 | 沈昆達 | 男 | 30 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/08 | 已登記(已繳款) | |
| 64 | 王博穎 | 王博穎 | 男 | 32 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/10 | 已登記(已繳款) | |
| 65 | 王博穎 | 郭麗蓁 | 女 | 32 | XS | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/10 | 已登記(已繳款) | |
| 66 | 陳君釗 | 陳君釗 | 男 | 32 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/07 | 已登記(已繳款) | |
| 67 | 王坤成 | 王坤成 | 男 | 32 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/30 | 已登記(已繳款) | |
| 68 | 吳秋華 | 吳秋華 | 女 | 32 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/30 | 已登記(已繳款) | |
| 69 | 鄭淑珍 | 鄭淑珍 | 女 | 32 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/29 | 已登記(已繳款) | 衣服尺寸男版L |
| 70 | 謝明峰 | 謝明峰 | 男 | 32 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/21 | 已登記(已繳款) | |
| 71 | 許勝德 | 許勝德 | 男 | 32 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/16 | 已登記(已繳款) | |
| 72 | 王銘銓 | 王銘銓 | 男 | 32 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/19 | 已登記(已繳款) | |
| 73 | 洪明朗 | 洪明朗 | 男 | 32 | S | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/22 | 已登記(已繳款) | |
| 74 | 吳益昌 | 吳益昌 | 男 | 32 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/10/23 | 已登記(已繳款) | |
| 75 | 藍維德 | 藍維德 | 男 | 32 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/10/27 | 已登記(已繳款) | |
| 76 | 陳漢鑑 | 陳漢鑑 | 男 | 32 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/10/27 | 已登記(已繳款) | |
| 77 | 陳怡銘 | 陳怡銘 | 男 | 32 | XS | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/11/08 | 已登記(已繳款) | |
| 78 | 林芳語 | 劉金書 | 男 | 32 | L | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2024/01/29 | 已登記(已繳款) | |
| 79 | 林芳語 | 張志陽 | 男 | 32 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/31 | 已登記(已繳款) | |
| 80 | 黃茂裕 | 黃茂裕 | 男 | 35 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/10/21 | 已登記(已繳款) | |
| 81 | 黃茂裕 | 陳美華 | 女 | 35 | XS | 全馬(含晶片) | 1,150 | 100 | 2023/10/21 | 已登記(已繳款) | |
| 82 | 呂金鐘 | 呂金鐘 | 男 | 35 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/24 | 已登記(已繳款) | |
| 83 | 游俊亮 | 游俊亮 | 男 | 35 | L | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/17 | 已登記(已繳款) | |
| 84 | 鄭朝水 | 鄭朝水 | 男 | 35 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/18 | 已登記(已繳款) | |
| 85 | 廖宣豪 | 廖宣豪 | 男 | 37 | L | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/12/03 | 已登記(已繳款) | |
| 86 | 楊紫坤 | 楊紫坤 | 男 | 38 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/19 | 已登記(已繳款) | |
| 87 | 古佳倫 | 古佳倫 | 男 | 39 | M | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/12/24 | 已登記(已繳款) | |
| 88 | 許琇媛 | 許琇媛 | 女 | 39 | XS | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/12/25 | 已登記(已繳款) | |
| 89 | 王敬凱 | 王敬凱 | 男 | 39 | M | 全馬(含晶片) | 1,150 | 0 | 2023/12/03 | 已登記(已繳款) | |
| 90 | 許慕驊 | 許慕驊 | 男 | 39 | L | 21K(含晶片) | 1,050 | 0 | 2023/10/25 | 已登記(已繳款) |
