ZEPRO RUN -彰化場
活動內容與公告
建置時間:
2024/1/3 下午 05:42:00
| 標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||
| 活動名稱 | ZEPRO RUN -彰化場 | ||||||||||||||||||||
| 活動日期 | 2024/05/26 | ||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 06:00 | ||||||||||||||||||||
| 地點 | 彰化縣鹿港鎮體育場 | ||||||||||||||||||||
| 主辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||
| 承辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 官方活動網址 | https://www.ctrun.com.tw/pageO.aspx?CF_ActCode=HF240526&id=8179&utm_source=facebook&utm_medium=post-ads | ||||||||||||||||||||
| 衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||
| 本會報名截止日 | 2024/01/03 | ||||||||||||||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2024/01/03 | ||||||||||||||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||||||||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||||||||||||||
| 非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||
| 目前報名之名單 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||||||||||
| 其它說明 |
