日月潭環湖馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2024/5/28 上午 11:28:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 日月潭環湖馬拉松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2024/10/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 南投日月潭向山遊客中心(南投縣魚池鄉中山路599號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 中華運動生活協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://irunner.biji.co/sunmoonlakemarathon2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2024/05/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2024/05/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |