火燒島全國馬拉松賽(有套裝行程)
活動內容與公告
建置時間:
2024/7/18 下午 04:03:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 火燒島全國馬拉松賽(有套裝行程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2024/10/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 05:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 綠島人權紀念公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 綠島鄉公所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 光圈整合行銷有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://bao-ming.com/eb/content/6031#28503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2024/07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2024/07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |
綠島優遊三天兩夜之旅~ <10/5~10/7> |