華航馬拉松-星光夜跑
活動內容與公告
建置時間:
2024/8/16 上午 10:35:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||
活動名稱 | 華航馬拉松-星光夜跑 | ||||||||||||||||||||
活動日期 | 2024/10/12 | ||||||||||||||||||||
開始時間 | 17:30 | ||||||||||||||||||||
地點 | 大佳河濱公園蛋型廣場 | ||||||||||||||||||||
主辦單位 | 中華航空股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||
承辦單位 | H2U運動筆記 | ||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://irunner.biji.co/CIMarathon2024?page=2928 | ||||||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2024/04/30 | ||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2024/05/31 | ||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 17 | ||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||
其它說明 |
|