2024嘉義雙潭星光路跑
活動內容與公告
建置時間:
2024/6/15 下午 05:42:00
| 標題 | 內容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||
| 活動名稱 | 2024嘉義雙潭星光路跑 | ||||||||
| 活動日期 | 2024/08/03 | ||||||||
| 開始時間 | 18:00 | ||||||||
| 地點 | 嘉義市立蘭潭國民中學 | ||||||||
| 主辦單位 | 嘉義市政府 | ||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||
| 承辦單位 | 嘉義市蘭潭國民小學 | ||||||||
| 官方活動網址 | https://public.ctrun.com.tw/Activity/?EventMain_ID=128&Article_ID=3467 | ||||||||
| 衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||
| 本會報名截止日 | 2024/06/14 | ||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2024/06/14 | ||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||
| 非會員手續費 | NT$100 | ||||||||
| 目前報名之名單 | 9 | ||||||||
| 注意事項 | |||||||||
| 其它說明 |
