嘉義雙潭馬拉松暨北回慢跑
活動內容與公告
建置時間:
2025/2/5 下午 03:31:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 嘉義雙潭馬拉松暨北回慢跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2025/02/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 嘉義市立體育場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 嘉義市北回慢跑協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://lohasnet.tw/Chiayi2025/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2025/02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2025/02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |