濁水溪紫金馬拉松-花城竹山站
活動內容與公告
建置時間:
2024/12/4 上午 11:08:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||
活動名稱 | 濁水溪紫金馬拉松-花城竹山站 | ||||||||||||||||||||
活動日期 | 2025/01/12 | ||||||||||||||||||||
開始時間 | 06:30 | ||||||||||||||||||||
地點 | 南投縣竹山鎮竹山國中 | ||||||||||||||||||||
主辦單位 | 台灣大腳丫長跑協會 | ||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||
承辦單位 | 南投縣竹山鎮公所 | ||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=1452 | ||||||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2024/12/01 | ||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2024/12/01 | ||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$0 | ||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 130 | ||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||
其它說明 |