第38回那霸馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2024/9/3 下午 03:02:00
標題 | 內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 第38回那霸馬拉松 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2024/12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 奧武山陸上競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | http://naha-marathon.jp/zh_tw/info/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2024/08/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2024/08/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |
限制時間: 6小時15分
|