BC台灣柏釧公益路(早鳥)
活動內容與公告
建置時間:
2025/3/1 下午 10:19:00
| 標題 | 內容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||||||
| 活動名稱 | BC台灣柏釧公益路(早鳥) | ||||||||||||
| 活動日期 | 2025/04/19 | ||||||||||||
| 開始時間 | 06:00 | ||||||||||||
| 地點 | BC台灣柏釧企業股份有限公司 | ||||||||||||
| 主辦單位 | 台灣柏釧企業股份有限公司 | ||||||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||||||
| 承辦單位 | 樂活資訊服務股份有限公司 | ||||||||||||
| 官方活動網址 | https://lohasnet.tw/BCRacing2025/ | ||||||||||||
| 衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||
| 本會報名截止日 | 2025/02/01 | ||||||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2025/02/01 | ||||||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||||||
| 非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||
| 目前報名之名單 | 13 | ||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||
| 其它說明 |
