桃園市蘆竹區超級馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2025/9/18 下午 04:26:00
| 標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動名稱 | 桃園市蘆竹區超級馬拉松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動日期 | 2025/09/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地點 | 桃園市蘆竹區外社橋旁主會場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位 | 桃園市蘆竹區公所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承辦單位 | 桃園市蘆竹區體育會路跑委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官方活動網址 | https://web.focusline.com.tw/250928DP/2527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本會報名截止日 | 2025/07/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2025/07/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前報名之名單 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它說明 |
