ZEPRO 馬拉松 屏東場
活動內容與公告
建置時間:
2025/4/11 下午 10:01:00
標題 | 內容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||
活動名稱 | ZEPRO 馬拉松 屏東場 | ||||||||||||
活動日期 | 2025/09/07 | ||||||||||||
開始時間 | 06:00 | ||||||||||||
地點 | 農業部農業科技園區管理中心 | ||||||||||||
主辦單位 | 台灣國際鐵人三項交流發展協會 | ||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||
承辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 | ||||||||||||
官方活動網址 | https://www.ctrun.com.tw/Activity/?EventMain_ID=207&Article_ID=4645 | ||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||
本會報名截止日 | 2025/04/27 | ||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2025/04/27 | ||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||
非會員手續費 | NT$0 | ||||||||||||
目前報名之名單 | 11 | ||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||
其它說明 |