華航馬拉松-星光夜跑
活動內容與公告
建置時間:
2025/4/22 下午 02:24:00
| 標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||
| 活動名稱 | 華航馬拉松-星光夜跑 | ||||||||||||||||||||
| 活動日期 | 2025/10/11 | ||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 17:10 | ||||||||||||||||||||
| 地點 | 大佳河濱公園圓頂天幕廣場 | ||||||||||||||||||||
| 主辦單位 | 中華航空股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||
| 承辦單位 | H2U運動筆記 | ||||||||||||||||||||
| 官方活動網址 | https://irunner.biji.co/CIMarathon2025?page=3853 | ||||||||||||||||||||
| 衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||
| 本會報名截止日 | 2025/04/21 | ||||||||||||||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2025/04/21 | ||||||||||||||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||||||||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||||||||||||||
| 非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||
| 目前報名之名單 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||||||||||
| 其它說明 |
