2025 ZEPRO RUN 台中場
活動內容與公告
建置時間:
2025/5/6 下午 05:23:00
| 標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||
| 活動名稱 | 2025 ZEPRO RUN 台中場 | ||||||||||||||||||||||||
| 活動日期 | 2025/09/21 | ||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 地點 | 台中市西屯區中央球場 | ||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||
| 承辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 官方活動網址 | https://www.ctrun.com.tw/Activity/?EventMain_ID=219&Article_ID=4845 | ||||||||||||||||||||||||
| 衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||
| 本會報名截止日 | 2025/05/05 | ||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2025/05/05 | ||||||||||||||||||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前報名之名單 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它說明 |
