2019/08/16關山好米馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2019/6/27 下午 08:05:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 2019/08/16關山好米馬拉松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2019/08/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 台東縣關山鎮親水公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2019/06/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2019/06/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |