2019 悠遊諸羅城KANO馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2019/8/30 下午 09:48:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 2019 悠遊諸羅城KANO馬拉松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2019/11/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 嘉義市立體育場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 嘉義市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 嘉義市北回慢跑協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://lohasnet.tw/KANO2019/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2019/08/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2019/08/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |