2019年第五屆飛龍盃烘爐地馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2019/9/20 下午 04:40:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||
活動名稱 | 2019年第五屆飛龍盃烘爐地馬拉松 | ||||||||||||||||
活動日期 | 2019/12/07 | ||||||||||||||||
開始時間 | 06:00 | ||||||||||||||||
地點 | 新北市中和南山福德宮烘爐地第一停車場 | ||||||||||||||||
主辦單位 | 新北市樂跑運動推廣協會 | ||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||
承辦單位 | 新北市樂跑運動推廣協會 | ||||||||||||||||
官方活動網址 | https://www.u-pro.tw/new/index.php/activity_detail/189 | ||||||||||||||||
衣服大小 | 無 | ||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2019/09/28 | ||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2019/09/28 | ||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||
目前報名之名單 | 3 | ||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||
其它說明 |