ZEPRO RUN半程馬-台中場
活動內容與公告
建置時間:
2020/10/28 下午 10:54:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | ZEPRO RUN半程馬-台中場 | ||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2021/01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 台中豐原區豐原體育場 | ||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | |||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://www.ctrun.com.tw/pageO.aspx?CF_ActCode=BO210124&id=2115 | ||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2020/10/27 | ||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2020/10/27 | ||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |