2021 ZEPRO RUN 半程-彰化場
活動內容與公告
建置時間:
2020/12/28 下午 03:22:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 2021 ZEPRO RUN 半程-彰化場 | ||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2021/04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 彰化鹿港鎮體育場 | ||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | |||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://www.ctrun.com.tw/pageO.aspx?CF_ActCode=BX210425&id=2473 | ||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2020/12/27 | ||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2020/12/27 | ||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |
選擇豪華組 請記得填寫 鞋子尺寸!! |