2021屏東馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2021/11/22 下午 05:27:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 2021屏東馬拉松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2021/11/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 屏東縣民公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 屏東縣政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://www.ctrun.com.tw/pageO.aspx?CF_ActCode=CT211121&id=4344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2021/11/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2021/11/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |