2022台北渣打馬(早鳥再9折)
活動內容與公告
建置時間:
2022/2/8 下午 05:11:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 2022台北渣打馬(早鳥再9折) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2022/02/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 05:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 總統府前廣場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 中華民國路跑協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://scbmarathon.com/event/categories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2022/02/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2022/02/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |