菊島澎湖跨海馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2022/9/30 下午 04:50:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 菊島澎湖跨海馬拉松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2022/11/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 西嶼西臺遊客中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 名衍行銷股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://bao-ming.com/eb/content/4873#24161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2022/07/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2022/07/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |
規劃 11/5 (六) 11/6 (日) 11/7 (一) 三天行程 |