博克多烏來馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2022/5/27 上午 10:00:00
| 標題 | 內容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||||||
| 活動名稱 | 博克多烏來馬拉松 | ||||||||||||
| 活動日期 | 2022/10/02 | ||||||||||||
| 開始時間 | 06:30 | ||||||||||||
| 地點 | 新北市烏來區立體停車場 | ||||||||||||
| 主辦單位 | 台灣環島跑者聯盟協會 | ||||||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||||||
| 承辦單位 | 博克多跑步銀行 | ||||||||||||
| 官方活動網址 | https://www.ibodygo.com.tw/Reg.aspx?n=1220 | ||||||||||||
| 衣服大小 | 無 | ||||||||||||
| 本會報名截止日 | 2022/07/24 | ||||||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2022/07/24 | ||||||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||||||
| 非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||
| 目前報名之名單 | 16 | ||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||
| 其它說明 |
