大腳丫招募配速員
活動內容與公告
建置時間:
2022/10/4 下午 07:12:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 其他-會務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 大腳丫招募配速員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2022/12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 大腳丫事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 台灣大腳丫長跑協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | 楊總 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | 04-23365745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 台灣大腳丫長跑協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | http://www.bigfoot.org.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2022/10/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2022/10/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |
<<大腳丫招募配速員>> 全馬配速專車: 全馬 3:00 à需要資格 全馬成績02:50 成績 全馬 3:15 à需要資格 全馬成績03:05 成績 全馬 3:30 à需要資格 全馬成績03:20 成績 全馬 4:00 à需要資格 全馬成績03:50 成績 全馬 4:30 à需要資格 全馬成績04:20 成績 全馬 5:00 à需要資格 全馬成績04:50 成績 半馬配速專車: 半馬 1:30 à需要資格 半馬成績01:20 成績 半馬 1:45 à需要資格 半馬成績01:35 成績 半馬 2:00 à需要資格 半馬成績01:50 成績 配速員福利: 該配速場次報名費全免.配速氣球.配速號碼布.一樣享有伴手禮及上凸台機會. 登記後確定符合資格名單.(由協會主要幹部或理監事討論後決定名單) 每一配速列車最終名單以不超過6人為限. *#*另外配速員原則上1~2年會重新遴選
|