2023金門馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2022/12/1 下午 06:20:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||
活動名稱 | 2023金門馬拉松 | ||||||||||||||||
活動日期 | 2023/02/12 | ||||||||||||||||
開始時間 | 06:00 | ||||||||||||||||
地點 | 金門縣立體育場 | ||||||||||||||||
主辦單位 | 金門縣政府 | ||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||
承辦單位 | 社團法人中華民國路跑協會金門分會 | ||||||||||||||||
官方活動網址 | https://www.sportsnet.org.tw/20230212_web/ | ||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2022/11/29 | ||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2022/11/29 | ||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||
目前報名之名單 | 117 | ||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||
其它說明 |