2023葫蘆墩全國馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2023/2/14 下午 05:38:00
| 標題 | 內容 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||||||||||
| 活動名稱 | 2023葫蘆墩全國馬拉松 | ||||||||||||||||
| 活動日期 | 2023/04/16 | ||||||||||||||||
| 開始時間 | 06:00 | ||||||||||||||||
| 地點 | 臺中市豐原區體育場 | ||||||||||||||||
| 主辦單位 | 臺中市豐原慢跑協會 | ||||||||||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||||||||||
| 承辦單位 | 臺中市豐原慢跑協會 | ||||||||||||||||
| 官方活動網址 | https://lohasnet.tw/Huludun2023/ | ||||||||||||||||
| 衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||
| 本會報名截止日 | 2023/02/01 | ||||||||||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2023/02/01 | ||||||||||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||||||||||
| 非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||
| 目前報名之名單 | 76 | ||||||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||||||
| 其它說明 |
