2023嫦娥奔月半程(夜跑)
活動內容與公告
建置時間:
2023/7/27 下午 05:57:00
標題 | 內容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||
活動名稱 | 2023嫦娥奔月半程(夜跑) | ||||||||||||
活動日期 | 2023/10/01 | ||||||||||||
開始時間 | 17:00 | ||||||||||||
地點 | 潭雅神綠園道-和平場站 | ||||||||||||
主辦單位 | 臺中市神岡區體育會 | ||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||
承辦單位 | 貝斯特創意開發有限公司 | ||||||||||||
官方活動網址 | https://lohasnet.tw/MoonRun2023/ | ||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||
本會報名截止日 | 2023/07/09 | ||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2023/07/09 | ||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||
目前報名之名單 | 23 | ||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||
其它說明 |