2023大腳丫配速員登記
活動內容與公告
建置時間:
2023/6/1 上午 09:21:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 其他-會務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 2023大腳丫配速員登記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2023/12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 台灣大腳丫長跑協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 台灣大腳丫長跑協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2023/06/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2023/06/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |