第七屆飛龍盃烘爐地馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2023/9/1 上午 11:06:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||
活動名稱 | 第七屆飛龍盃烘爐地馬拉松 | ||||||||||||||||
活動日期 | 2023/12/09 | ||||||||||||||||
開始時間 | 05:30 | ||||||||||||||||
地點 | 烘爐地第一停車場 | ||||||||||||||||
主辦單位 | 新北市樂跑運動推廣協會 | ||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||
承辦單位 | |||||||||||||||||
官方活動網址 | https://bao-ming.com/eb/content/5611#26924 | ||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2023/09/25 | ||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2023/09/25 | ||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||
目前報名之名單 | 10 | ||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||
其它說明 |