台北超級馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2023/12/16 下午 01:23:00
| 標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動名稱 | 台北超級馬拉松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動日期 | 2024/02/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地點 | 臺北市花博公園新生園區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位 | 臺北市政府體育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承辦單位 | 國際超級馬拉松總會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官方活動網址 | https://docs.google.com/document/d/1oXpc7FIknDPu_SEq3i11axJgigdcqsl3y1UuuZQLtWI/edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本會報名截止日 | 2023/12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2023/12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前報名之名單 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它說明 |
