第37回那霸馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2023/9/18 下午 12:00:00
| 標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動名稱 | 第37回那霸馬拉松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動日期 | 2023/12/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地點 | 國道58號線明治橋交叉點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承辦單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官方活動網址 | http://naha-marathon.jp/zh_tw/entry/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本會報名截止日 | 2023/09/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2023/09/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非會員手續費 | NT$0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前報名之名單 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它說明 |
|
