第八屆南投馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2023/11/7 下午 11:22:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 第八屆南投馬拉松 | ||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2023/11/26 | ||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 06:30 | ||||||||||||||||||||||||
地點 | 南投縣農工商會展中心 | ||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 南投縣政府 | ||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 南投縣馬拉松協會 | ||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=1388 | ||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2023/11/01 | ||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2023/11/01 | ||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||
其它說明 |