2024金門馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2023/11/7 下午 04:18:00
| 標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||
| 活動名稱 | 2024金門馬拉松 | ||||||||||||||||||||
| 活動日期 | 2024/01/07 | ||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 06:30 | ||||||||||||||||||||
| 地點 | 金馬聯合服務中心前廣場民族路 | ||||||||||||||||||||
| 主辦單位 | 金門酒廠實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||
| 承辦單位 | 中華路協金門分會 | ||||||||||||||||||||
| 官方活動網址 | https://www.sportsnet.org.tw/20240107_web/?fbclid=IwAR1vbNTrRyGvuRBzpFmw-W84oyedbUzEILsh2FzKHkkwsjnX4KR7lHi1sig | ||||||||||||||||||||
| 衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||
| 本會報名截止日 | 2023/11/01 | ||||||||||||||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2023/11/01 | ||||||||||||||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||||||||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||||||||||||||
| 非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||
| 目前報名之名單 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||||||||||
| 其它說明 |
