黑部名水馬拉松六日遊
活動內容與公告
建置時間:
2024/5/19 下午 07:05:00
| 標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||
| 活動名稱 | 黑部名水馬拉松六日遊 | ||||||||||||||||||||||||
| 活動日期 | 2024/05/24 | ||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 地點 | |||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位 | |||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||
| 承辦單位 | |||||||||||||||||||||||||
| 官方活動網址 | |||||||||||||||||||||||||
| 衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||
| 本會報名截止日 | 2024/05/01 | ||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2024/05/01 | ||||||||||||||||||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 非會員手續費 | NT$0 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前報名之名單 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它說明 |
中文名稱:黑部名水馬拉松 2024 /日文名稱:黒部名水マラソン
比賽地點:日本富山縣黑部市
比賽日期:2024 年 5 月 26 日 (星期日)
報名日期:2023 年 11 月 17 日 12:00 至 2024 年 2 月 29 日 (日本時間)
限時:
【全馬】6 小時
【10 km】1 小時 30 分鐘
【5 km】45 分鐘
報名機制:先報先得,額滿即止
(2024 年 5 月 25 日進行 5 km 賽事。)
比賽項目:全馬(42.195 km)、10 km、5 km
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
32 位$64,000/位, 40 位$63,500/位
(含接送、小費、保險)
刷卡+$1,300
不含馬拉松報名費、護照工本費
~~~~~~
|
