ZEPRO RUN -桃園場
活動內容與公告
建置時間:
2023/12/20 下午 01:24:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | ZEPRO RUN -桃園場 | ||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2024/05/19 | ||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 桃園市大溪區石門水庫南苑停車場 | ||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 全統 | ||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 全統 | ||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://www.ctrun.com.tw/pageO.aspx?CF_ActCode=HE240519&id=8194 | ||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2023/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2023/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |