2025配速員<登記>
活動內容與公告
建置時間:
2025/6/12 上午 10:04:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 其他-會務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 2025配速員<登記> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2025/12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 大腳丫事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 台灣大腳丫長跑協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 台灣大腳丫長跑協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2025/06/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2025/06/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |