嘉義公益馬拉松~國際管樂節
活動內容與公告
建置時間:
2025/12/12 下午 12:17:00
| 標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動名稱 | 嘉義公益馬拉松~國際管樂節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動日期 | 2025/12/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 06:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地點 | 彌陀眏月橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承辦單位 | 嘉義市體育運動總會馬拉松運動委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官方活動網址 | https://lohasnet.tw/ChiayiBand2024/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本會報名截止日 | 2025/11/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2025/11/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前報名之名單 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它說明 |
