2019鹿港馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2019/8/19 上午 08:53:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||
活動名稱 | 2019鹿港馬拉松 | ||||||||||||||||||||
活動日期 | 2019/11/17 | ||||||||||||||||||||
開始時間 | 06:00 | ||||||||||||||||||||
地點 | 鹿港鎮運動場 | ||||||||||||||||||||
主辦單位 | 鹿港鎮公所、彰化縣二鹿慢跑協會 | ||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||
承辦單位 | 彰化縣二鹿慢跑協會 | ||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://lohasnet.tw/Lukang2019/ | ||||||||||||||||||||
衣服大小 | 無 | ||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2019/07/28 | ||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2019/07/28 | ||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 69 | ||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||
其它說明 |