2022金門馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2022/4/22 下午 12:58:00
| 標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||
| 活動名稱 | 2022金門馬拉松 | ||||||||||||||||||||||||
| 活動日期 | 2022/04/24 | ||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 07:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 地點 | 金門縣立田徑場 | ||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位 | 金門縣政府 | ||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||
| 承辦單位 | 中華路協金門分會 | ||||||||||||||||||||||||
| 官方活動網址 | https://www.sportsnet.org.tw/20220116_web/ | ||||||||||||||||||||||||
| 衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||
| 本會報名截止日 | 2022/04/23 | ||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位報名截止日 | 2022/04/23 | ||||||||||||||||||||||||
| 本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||
| 搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前報名之名單 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它說明 |
