台中太平鳥榕頭全國馬拉松
活動內容與公告
建置時間:
2023/8/9 下午 01:49:00
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 台中太平鳥榕頭全國馬拉松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2023/10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 台中市太平區中興東路99號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 臺中市體育總會長青田徑委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 臺中市體育總會長青田徑委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | https://lohasnet.tw/2023TaichungNiaoRongTou/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2023/08/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2023/08/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 管理人-林芳語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |